![]() |
![]() |
|
Aguascalientes -
AGU |
| Indicador IATA: | AGU | |
| Designador OACI: | MMAS | |
| Referencia geográfica: | 21 42 17 N 102 19 03 W | |
| Elevación: | 6112 ft (1863 m) | |
| Longitud de pistas: | 17-35: 3000 m x 45
m 04-22: 1000 m x 30 m |
|
| Horario de Operación UTC: | 1300/0300 | |
| Radio Ayudas: | VOR/DME | |
| Alojamiento Nocturno: | HOTELES EN LA CIUDAD | |
| Distancia y dirección desde la ciudad: | 14 KM AL NE | |
| Correo electrónico: | avillagran@seat.com.mx | |
| Dirección Sitatex: | AGUOAAM | |
| Teléfonos oficinas SEAT: | +52 (449)
9167319 +52 (449) 9162759 |
| Arriba |
| >> Perfil Corporativo | >> Servicios | >> Comentarios | >> Contactos | >> Oportunidades de Trabajo | >> Mapa del Sitio |
SEAT
- Servicios de Apoyo en TierraOriente
174 No. 427. Col. Moctezuma 2da. Sección. |